Sprachen

Wie ist der aktuelle Umrechungskurs für WEB-SOWA?

Der Umrechungskurs zu dem SOWA rechnet ist für:

2023: 1 EUR = 4, 7168 PLN

2022: 1 EUR = 4, 5164 PLN

2021: 1 EUR = 4, 4583 PLN

2020: 1 EUR = 4, 2427 PLN

2019: 1 EUR = 4, 3893 PLN

2018: 1 EUR = 4, 2355 PLN

2017: 1 EUR = 4, 3049 PLN

2016: 1 EUR = 4, 3049 PLN

2015: 1 EUR = 4, 3049 PLN

2014: 1 EUR = 4,20 PLN

2013: 1 Euro = 4,10 PLN

2012: 1 Euro = 4,40 PLN

2011: 1 Euro = 3,98 PLN